Short answer: the Vidabricks catalogue lists 38 off-plan projects in Dubai South from 27 developers, starting from AED 531,195. The table below compares every one by starting price, payment plan and completion date.
Vidabricks catalogue, 18 Oct 2026. Prices are developers' published starting prices and change during launches. Vidabricks is the exclusive sales partner for ZāZEN Acacia Residences, which is listed separately.
All Dubai South off-plan projects, cheapest first
| Project | Developer | From (AED) | Plan | Completion | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RR Grand | Red Rose Properties | 531,195 | 50/50 | Q3 2028 | On Sale |
| Aristo | OKSA Developer | 550,000 | 50/50 | Q4 2028 | On Sale |
| Saray South Residences | Unique Saray | 592,000 | 41/59 | Q1 2028 | On Sale |
| Casa Aura Residence | AGN Skyline Developers | 650,000 | 30/70 | Q3 2027 | On Sale |
| Crown Palace | Amirah Developments | 701,962 | 60/40 | Q1 2028 | On Sale |
| Vivida Residences | NAMO Development | 721,611 | 35/65 | Q1 2028 | On Sale |
| Azizi Venice | Azizi | 764,000 | 25/75 | Q4 2026 | On Sale |
| Altair 52 | Acube Abodes Realty | 798,459 | 20/80 | Q4 2027 | On Sale |
| Galleria Residences | Evera Development | 809,100 | 30/70 | Q4 2027 | Presale |
| VOI Residence | HVM Living | 820,443 | 40/60 | Q2 2027 | On Sale |
| Zenith D1 | Zenith Group | 829,200 | 90/10 | Q3 2028 | Presale |
| Greenfield Living | Greenfield | 957,000 | 20/80 | Q4 2027 | On Sale |
| Waada Dubai South | BT Properties | 985,000 | 95/5 | Q1 2029 | On Sale |
| Garnet by Siroya | Siroya Ventures Realty | 990,000 | 40/60 | Q3 2027 | Presale |
| Oasis Residences | HZ DEVELOPMENT | 1,029,697 | 40/60 | Q1 2027 | On Sale |
| Avenew 888 - Loom | Avenew Development | 1,049,000 | 50/50 | Q2 2028 | On Sale |
| ZāZEN Acacia Residences | ZāZEN Properties | 1,080,000 | 30/70 | Q2 2028 | On Sale |
| Calisi by Zoya | Zoya Developments | 1,080,000 | 48/52 | Q3 2027 | On Sale |
| Timber Terrace | Vakson Development | 1,091,000 | 50/50 | Q3 2027 | On Sale |
| Cresswell Homes | Merath Development | 1,100,000 | 15/85 | Q1 2027 | Presale |
| Courtyard One | Golden Light Real Estate Developments | 1,114,978 | 40/60 | Q2 2027 | On Sale |
| Cresswell Plaza | Merath Development | 1,150,000 | 15/85 | Q1 2027 | On Sale |
| Armas By Zenith | Zenith Group | 1,151,168 | 20/80 | Q2 2027 | On Sale |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star Real Estate Development | 1,162,230 | 40/60 | Q2 2028 | On Sale |
| Miorah Maison by Zoya | Zoya Developments | 1,225,500 | 50/50 | Q2 2028 | On Sale |
| Ramada Residences by Wyndham in Dubai South | Lincoln Star Real Estate Development | 1,278,435 | 64/36 | Q4 2027 | On Sale |
| One By Preston | Preston Properties | 1,349,786 | 44/56 | Q4 2027 | On Sale |
| Beachfront Gates | Dubai South Developers | 1,422,499 | 60/40 | Q4 2026 | On Sale |
| South Living | Dubai South Developers | 1,484,000 | 30/70 | Q4 2026 | On Sale |
| Avenew 888 - Modo | Avenew Development | 1,880,880 | 60/40 | Q1 2028 | On Sale |
| Astra South | Dugasta | 2,012,256 | 25/75 | Q2 2027 | On Sale |
| Tessera – Al Ghurair | Al Ghurair Development | 2,100,000 | 35/65 | Q2 2028 | Start Of Sales |
| South Square Tower S1 | Dubai South Developers | 2,150,000 | 60/40 | Q4 2028 | On Sale |
| Cresswell Views | Arady Properties P.S.C. | 2,650,000 | 20/80 | Q4 2026 | On Sale |
| Hayat 7 | Dubai South Developers | 4,800,000 | 40/60 | Q2 2029 | On Sale |
| Hayat 6 | Dubai South Developers | 5,935,000 | 40/60 | Q1 2029 | On Sale |
| Hayat 1 | Dubai South Developers | 6,150,000 | 40/60 | Q1 2029 | On Sale |
| Monaco Mansions | Azizi | 50,039,000 | 50/50 | Q4 2026 | On Sale |
Plan = share paid before completion / share paid on handover.
How to narrow the list
- Budget: add about 4% for the DLD fee on top of the price.
- Payment plan: a 20/80 or 30/70 plan keeps money in your hands until handover; a 60/40 plan means more paid during construction.
- Completion: 2027–2028 completions add the most rental supply at once.
- Developer: check the project's registration and escrow account before reserving. See how to check a developer.
Frequently asked questions
How many off-plan projects are there in Dubai South?
The Vidabricks catalogue lists 38 off-plan projects in Dubai South on 18 Oct 2026, from 27 developers.
What is the cheapest off-plan project in Dubai South?
RR Grand by Red Rose Properties, from AED 531,195 in our catalogue on 18 Oct 2026.
Who is the biggest developer in Dubai South?
Dubai South Developers, the master developer, has the most projects in our catalogue (6), including the Hayat townhouse communities.


